Máy Lạnh treo tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V
Máy Lạnh treo tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V - 1.0HP - 1.0 Ngựa
DÒNG BRIGHT FUTURE | RAS-H10PKCVG-V |
QUY CÁCH SẢN PHẨM | |
Thiết bị trong nhà (CxRxS) (mm) | 293x798x230 |
Thiết bị ngoài trời (CxRxS) (mm) | 530x660x240 |
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 6.35 |
Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 9.52 |
Kích cỡ đường ống xả (mm) | 16 |
Kích cỡ đường ống tối đa (mm) | 15 |
Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 12 |
Công suất lạnh (W/BTU/h) | 2700/9200 |
Công suất điện (Lạnh) (W) | 750 |
Công suất sưởi(W/BTU/h) | - |
Công suất điện (khi sưởi) (W) | - |
Loại ga nạp | R32 |
Mức điện tiêu thụ (sao) | 5 |
GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG | |
Máy nén DC Hybrid Twin-Rotary | - |
Bộ điều kiển DC Hydrib Inverter | ● |
Tùy Chọn Công Suất Hoạt Động/Power Set | ● |
Tính Năng Tiết Kiệm Điệm/ECO | - |
KHỬ MÙI & DIỆT KHUẨN | |
Công nghệ diệt khuẩn IAQ | ● |
Bộ lọc chống nấm mốc | ● |
Công nghệ chống bám bẩn Magic Coil | ● |
Chức năng tự làm sạch | ● |
CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | |
Cài đặt chuẩn (một lần chạm)/One Touch | ● |
Luồng gió đa chiều tự động | - |
Chế độ hoạt động ban đêm/Comfort Sleep | ● |
Tính năng giảm ồn/Quiet | ● |
Chế độ làm lạnh nhanh/Hi Power | ● |
Điều chỉnh hướng gió/Fix & Swing | ● |
Thay đổi tốc độ quạt | ● |
-
Liên hệ
-
516
RAS-H10PKCVG-V
- Tiết kiệm năng lượng tối đa ở 3 mức
- Một lần chạm thoải mái
- Chế độ hoạt động vào ban đêm
- Chế độ hoạt động êm ái
- Chế độ làm lạnh nhanh
- Hẹn giờ tắt/Mở

Trụ sở chính: 595 Lê Hồng Phong, Phường Vườn Lài (Phường 10, Quận 10 cũ), Tp. HCM - Chi Nhánh B2-66-14 Khu A, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
0707 386 498 -
0387 19 74 79 - 0904 67 65 47 - 0799 86 37 68 - 0705 19 09 69
kinhdoanh@sunwell.com.vn
www.sunwell.com.vn